中国地质大学(武汉)和杭州电子科技大学哪个好 分数线排名对比
以下是关于中国地质大学(武汉)和杭州电子科技大学哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于中国地质大学(武汉)和杭州电子科技大学两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看中国地质大学(武汉)VS杭州电子科技大学,包括中国地质大学(武汉)和杭州电子科技大学建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出中国地质大学(武汉)和杭州电子科技大学哪个好。
一、中国地质大学(武汉)和杭州电子科技大学对比哪个好根据2023年最新中国地质大学(武汉)和杭州电子科技大学各自招生办公布的数据,中国地质大学(武汉)和杭州电子科技大学哪个好对比如下:
1、中国地质大学(武汉)在北京2022年综合最低分为558分,杭州电子科技大学在北京2022年综合最低分为528分,从最低录取分数线对比,中国地质大学(武汉)已经超过杭州电子科技大学,分数线排名的角度来说中国地质大学(武汉)更好;
2、中国地质大学(武汉)是在湖北武汉市;杭州电子科技大学是在浙江杭州市;
3、中国地质大学(武汉)和杭州电子科技大学各自的创办时间对比分别为1952年和1956年;
4、中国地质大学(武汉)隶属关系为教育部、杭州电子科技大学隶属关系为省政府;
5、中国地质大学(武汉)院校类型是理工类高校、杭州电子科技大学院校类型是理工类大学;
6、中国地质大学(武汉)办学层次为本科、杭州电子科技大学办学层次为本科;
下面是中国地质大学(武汉)和杭州电子科技大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体中国地质大学(武汉)和杭州电子科技大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供中国地质大学(武汉)和杭州电子科技大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
中国地质大学(武汉)和杭州电子科技大学对比分析表| 院校基础信息 | 中国地质大学(武汉) | 杭州电子科技大学 |
| 综合排名 | 98 | 128 |
| 所属地区 | 湖北武汉市 | 浙江杭州市 |
| 创办时间 | 1952年 | 1956年 |
| 办学性质 | 公办 | 公办 |
| 隶属于 | 教育部 | 省政府 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 理工 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | √ | 否 |
| 双一流 | √ | 否 |
| 院系数 | 23 | 15 |
| 专业数 | 88 | 55 |
| 博士点 | 16 | 9 |
| 硕士点 | 44 | 37 |
| 男生占比 | 58 | 64 |
| 女生占比 | 42 | 36 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 海南 | 综合 | 本科 | 665 | 3283 | 不限 |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 海南 | 综合 | 本科 | 656 | 3939 | 物 |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 海南 | 综合 | 本科 | 656 | 3939 | 物 或 化 |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 海南 | 综合 | 本科 | 649 | 4496 | 化 |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 天津 | 综合 | 本科A | 633 | 7774 | 不限 |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 天津 | 综合 | 本科A | 632 | 7969 | 化 |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 天津 | 综合 | 本科A | 632 | 7969 | 物 |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 天津 | 综合 | 本科A | 629 | 8499 | 物 或 化 |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 天津 | 综合 | 本科A | 627 | 8819 | 物 |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 云南 | 文科 | 本一 | 625 | 2148 | |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 天津 | 综合 | 本科A | 615 | 11049 | 物 或 化 |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 浙江 | 综合 | 1段 | 613 | 34579 | |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 贵州 | 文科 | 本一 | 607 | 1811 | |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 四川 | 理科 | 本一 | 597 | 19849 | |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 河北 | 历史 | 本科 | 596 | 2579 | |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 广东 | 物理 | 本科 | 595 | 25703 | 物理+不限 |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 广西 | 文科 | 本一 | 590 | 2090 | |
| 2022 | 中国地质大学(武汉)(计算机类)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 589 | 24169 | |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 福建 | 历史 | 本科 | 587 | 2077 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 福建 | 物理 | 本科 | 587 | 12310 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 广东 | 物理 | 本科 | 587 | 31410 | 物理+化学 |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 四川 | 文科 | 本一 | 586 | 3540 | |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 湖南 | 物理 | 本科 | 585 | 13478 | 物理+不限 |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 河南 | 理科 | 本一 | 584 | 25296 | |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 云南 | 理科 | 本一 | 584 | 12411 | |
| 2022 | 中国地质大学(武汉)(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 584 | 25296 | |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 辽宁 | 历史 | 本科 | 583 | 2257 | |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 福建 | 物理 | 本科 | 582 | 13890 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 江苏 | 物理 | 本科 | 581 | 26506 | 物理+不限 |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 湖南 | 物理 | 本科 | 581 | 15143 | 物理+不限 |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 湖南 | 历史 | 本科 | 580 | 2569 | 历史+思想政治 |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 安徽 | 文科 | 本一 | 579 | 2330 | |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 福建 | 物理 | 本科 | 579 | 14921 | 物理+选考化学 |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 历史 | 本科 | 579 | 3247 | 历史+政治 |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 物理 | 本科 | 579 | 15251 | 物理+不限 |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 湖南 | 物理 | 本科 | 579 | 16011 | 物理+化学 |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 河南 | 文科 | 本一 | 578 | 3783 | |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 山东 | 综合 | 1段 | 577 | 30309 | |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 湖南 | 物理 | 本科 | 577 | 16905 | 物理+不限 |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 广东 | 历史 | 本科 | 577 | 4765 | 历史+思想政治 |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 北京 | 综合 | 本科 | 576 | 12334 | 物 |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 安徽 | 理科 | 本一 | 576 | 21919 | |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 江西 | 文科 | 本一 | 576 | 2363 | |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 历史 | 本科 | 576 | 3613 | 历史+不限 |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 湖南 | 物理 | 本科 | 576 | 17398 | 物理+不限 |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 北京 | 综合 | 本科 | 575 | 12490 | 不限 |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 江苏 | 物理 | 本科 | 575 | 31438 | 物理+化学 |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 物理 | 本科 | 575 | 16936 | 物理+化学 |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 湖南 | 历史 | 本科 | 575 | 3098 | 历史+不限 |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 福建 | 物理 | 本科 | 574 | 16720 | 物理+选考化学 |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 江西 | 理科 | 本一 | 574 | 11643 | |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 物理 | 本科 | 574 | 17372 | 物理+不限 |
| 2022 | 中国地质大学(武汉)(计算机类中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 574 | 22990 | |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 河北 | 物理 | 本科 | 573 | 23356 | |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 物理 | 本科 | 573 | 17855 | 物理+不限 |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 物理 | 本科 | 573 | 17855 | 物理+不限 |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 物理 | 本科 | 573 | 17855 | 物理+化学 |
| 2022 | 中国地质大学(武汉)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 573 | 33951 | |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 北京 | 综合 | 本科 | 572 | 12957 | 物 |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 北京 | 综合 | 本科 | 572 | 12957 | 物 或 化 |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 江苏 | 历史 | 本科 | 571 | 5145 | 历史+不限 |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 江苏 | 历史 | 本科 | 571 | 5145 | 历史+思想政治 |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 辽宁 | 物理 | 本科 | 570 | 18154 | |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 广东 | 历史 | 本科 | 570 | 6330 | 历史+不限 |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 广西 | 理科 | 本一 | 567 | 10143 | |
| 2022 | 中国地质大学(武汉)(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 567 | 17501 | |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 重庆 | 历史 | 本科 | 564 | 3149 | |
| 2022 | 中国地质大学(武汉)(其他单列) | 河南 | 理科 | 本一 | 563 | 44297 | |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 物理 | 本科 | 562 | 23165 | 物理+化学 |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 北京 | 综合 | 本科 | 561 | 14760 | 化 |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 湖南 | 物理 | 本科 | 560 | 25591 | 物理+化学 |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 山东 | 综合 | 1段 | 559 | 48262 | |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 北京 | 综合 | 本科 | 558 | 15264 | 物 或 化 |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 山西 | 文科 | 本一A | 555 | 1931 | |
| 2022 | 中国地质大学(武汉)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 554 | 35592 | |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 山西 | 理科 | 本一A | 553 | 11934 | |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 江苏 | 物理 | 本科 | 550 | 55049 | 物理+化学 |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 湖南 | 物理 | 本科 | 550 | 31635 | 物理+化学 |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 贵州 | 理科 | 本一 | 547 | 10562 | |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 陕西 | 理科 | 本一 | 539 | 17152 | |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 538 | 1517 | |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 536 | 1481 | |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 吉林 | 文科 | 本一A | 536 | 1869 | |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 陕西 | 文科 | 本一 | 534 | 4480 | |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 533 | 1690 | |
| 2022 | 中国地质大学(武汉)(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 532 | 19466 | |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 上海 | 综合 | 本科 | 530 | 11182 | 不限 |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 吉林 | 理科 | 本一A | 529 | 10781 | |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 上海 | 综合 | 本科 | 528 | 11593 | 化 |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 重庆 | 物理 | 本科 | 527 | 29760 | |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 524 | 10727 | |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 514 | 10733 | |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 513 | 10146 | |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 宁夏 | 文科 | 本一 | 508 | 1921 | |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 新疆 | 文科 | 本一 | 505 | 1065 | |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 新疆 | 理科 | 本一 | 480 | 6470 | |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 宁夏 | 理科 | 本一 | 463 | 6172 | |
| 2022 | 中国地质大学(武汉)(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 462 | 21442 | |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 青海 | 理科 | 本一 | 441 | 4432 | |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 青海 | 文科 | 本一 | 417 | 4338 | |
| 2022 | 中国地质大学(武汉) | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 363 | 3212 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 海南 | 综合 | 本科 | 668 | 2895 | 不限 |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 海南 | 综合 | 本科 | 655 | 3766 | 物 |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 海南 | 综合 | 本科 | 653 | 3913 | 物 或 化 |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 海南 | 综合 | 本科 | 643 | 4725 | 化 |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 天津 | 综合 | 本科A | 636 | 6411 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 天津 | 综合 | 本科A | 631 | 7166 | 不限 |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 天津 | 综合 | 本科A | 628 | 7682 | 物 |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 天津 | 综合 | 本科A | 627 | 7842 | 物 或 化 |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 天津 | 综合 | 本科A | 624 | 8361 | 化 |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 安徽 | 文科 | 本一 | 621 | 2349 | |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 天津 | 综合 | 本科A | 618 | 9411 | 物 |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 云南 | 文科 | 本一 | 618 | 2074 | |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 河南 | 文科 | 本一 | 616 | 3636 | |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 贵州 | 文科 | 本一 | 616 | 1876 | |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 江西 | 文科 | 本一 | 612 | 1998 | |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 浙江 | 综合 | 1段 | 610 | 32740 | |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 河南 | 理科 | 本一 | 606 | 21866 | |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 天津 | 综合 | 本科A | 605 | 11779 | 物 或 化 |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 历史 | 本科 | 605 | 3175 | 历史+政治 |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 历史 | 本科 | 604 | 3300 | 历史+不限 |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 物理 | 本科 | 604 | 14812 | 物理+不限 |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 辽宁 | 历史 | 本科 | 603 | 2102 | |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 重庆 | 物理 | 本科 | 602 | 14174 | |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 四川 | 理科 | 本一 | 602 | 19557 | |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 河北 | 历史 | 本科 | 599 | 2654 | |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 物理 | 本科 | 599 | 16774 | 物理+化学 |
| 2021 | 中国地质大学(武汉)(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 599 | 16774 | 物理+不限 |
| 2021 | 中国地质大学(武汉)(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 599 | 26645 | |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 安徽 | 理科 | 本一 | 598 | 14928 | |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 湖南 | 物理 | 本科 | 598 | 12780 | 物理+不限 |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 物理 | 本科 | 597 | 17580 | 物理+不限 |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 广东 | 物理 | 本科 | 597 | 25442 | 物理+不限 |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 重庆 | 历史 | 本科 | 597 | 2724 | |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 福建 | 物理 | 本科 | 596 | 10909 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 湖南 | 物理 | 本科 | 596 | 13531 | 物理+不限 |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 物理 | 本科 | 595 | 18452 | 物理+不限 |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 广东 | 物理 | 本科 | 595 | 27168 | 物理+不限 |
| 2021 | 中国地质大学(武汉)(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 595 | 18452 | 物理+化学 |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 湖南 | 物理 | 本科 | 593 | 14727 | 物理+化学 |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 广东 | 物理 | 本科 | 593 | 28487 | 物理+化学 |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 广西 | 文科 | 本一 | 593 | 1750 | |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 海南 | 综合 | 本科 | 593 | 10891 | 物 |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 湖南 | 历史 | 本科 | 592 | 2395 | 历史+思想政治 |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 江西 | 理科 | 本一 | 590 | 11582 | |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 福建 | 历史 | 本科 | 589 | 2017 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 福建 | 物理 | 本科 | 589 | 13154 | 物理+选考化学 |
| 2021 | 中国地质大学(武汉)(计算机类)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 589 | 26723 | |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 福建 | 物理 | 本科 | 588 | 13474 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 湖南 | 历史 | 本科 | 588 | 2852 | 历史+不限 |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 四川 | 文科 | 本一 | 588 | 3586 | |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 湖南 | 物理 | 本科 | 587 | 17386 | 物理+化学 |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 物理 | 本科 | 586 | 22452 | 物理+化学 |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 辽宁 | 物理 | 本科 | 585 | 14167 | |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 广东 | 历史 | 本科 | 585 | 6146 | 历史+不限 |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 湖南 | 物理 | 本科 | 584 | 18807 | 物理+不限 |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 广东 | 历史 | 本科 | 584 | 6225 | 历史+思想政治 |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 山西 | 文科 | 本一A | 583 | 1920 | |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 云南 | 理科 | 本一 | 583 | 11747 | |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 山东 | 综合 | 1段 | 581 | 28972 | |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 江苏 | 历史 | 本科 | 580 | 4998 | 历史+思想政治 |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 湖南 | 物理 | 本科 | 580 | 20767 | 物理+不限 |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 江苏 | 历史 | 本科 | 579 | 5234 | 历史+不限 |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 北京 | 综合 | 本科 | 575 | 11822 | 不限 |
| 2021 | 中国地质大学(武汉)(计算机类中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 575 | 25347 | |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 北京 | 综合 | 本科 | 571 | 12454 | 物 |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 北京 | 综合 | 本科 | 570 | 12613 | 物 或 化 |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 湖南 | 物理 | 本科 | 570 | 26237 | 物理+化学 |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 陕西 | 文科 | 本一 | 570 | 2768 | |
| 2021 | 中国地质大学(武汉)(其他单列) | 河南 | 理科 | 本一 | 570 | 51895 | |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 江苏 | 物理 | 本科 | 569 | 23578 | 物理+不限 |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 宁夏 | 文科 | 本一 | 569 | 687 | |
| 2021 | 中国地质大学(武汉)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 569 | 40305 | |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 北京 | 综合 | 本科 | 568 | 12928 | 化 |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 广西 | 理科 | 本一 | 568 | 10553 | |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 江苏 | 物理 | 本科 | 567 | 24956 | 物理+化学 |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 北京 | 综合 | 本科 | 566 | 13255 | 物 |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 山东 | 综合 | 1段 | 564 | 44545 | |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 山西 | 理科 | 本一A | 563 | 12264 | |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 559 | 1648 | |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 559 | 1688 | |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 北京 | 综合 | 本科 | 553 | 15441 | 物 或 化 |
| 2021 | 中国地质大学(武汉)(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 550 | 23860 | |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 河北 | 物理 | 本科 | 549 | 44261 | |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 贵州 | 理科 | 本一 | 547 | 10892 | |
| 2021 | 中国地质大学(武汉)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 546 | 43044 | |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 544 | 2843 | |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 新疆 | 文科 | 本一 | 542 | 1077 | |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 陕西 | 理科 | 本一 | 535 | 17610 | |
| 2021 | 中国地质大学(武汉)(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 530 | 23522 | |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 上海 | 综合 | 本科 | 526 | 10117 | 化 |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 上海 | 综合 | 本科 | 522 | 10988 | 不限 |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 吉林 | 文科 | 本一A | 521 | 3437 | |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 吉林 | 理科 | 本一A | 521 | 11000 | |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 518 | 10802 | |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 516 | 13388 | |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 516 | 10947 | |
| 2021 | 中国地质大学(武汉)(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 511 | 11776 | |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 青海 | 文科 | 本一 | 505 | 854 | |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 新疆 | 理科 | 本一 | 501 | 6325 | |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 青海 | 理科 | 本一 | 439 | 5008 | |
| 2021 | 中国地质大学(武汉) | 宁夏 | 理科 | 本一 | 417 | 12432 | |
| 2021 | 中国地质大学(武汉)(中外合作) | 新疆 | 理科 | 本一 | 414 | 16606 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 中国地质大学(武汉)(8) | 海南 | 综合 | 本科 | 670 | 2644 | 不限 |
| 2020 | 中国地质大学(武汉)(9) | 海南 | 综合 | 本科 | 657 | 3463 | 物 |
| 2020 | 中国地质大学(武汉)(B) | 海南 | 综合 | 本科 | 653 | 3761 | 化 |
| 2020 | 中国地质大学(武汉)(A) | 海南 | 综合 | 本科 | 652 | 3831 | 物 或 化 |
| 2020 | 中国地质大学(武汉) | 天津 | 综合 | 本科A | 641 | 6444 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 中国地质大学(武汉) | 天津 | 综合 | 本科A | 635 | 7466 | 不限 |
| 2020 | 中国地质大学(武汉) | 天津 | 综合 | 本科A | 633 | 7833 | 化 |
| 2020 | 中国地质大学(武汉) | 天津 | 综合 | 本科A | 633 | 7833 | 物 |
| 2020 | 中国地质大学(武汉) | 天津 | 综合 | 本科A | 631 | 8189 | 物 或 化 |
| 2020 | 中国地质大学(武汉) | 河北 | 理科 | 本科 | 628 | 15579 | |
| 2020 | 中国地质大学(武汉) | 河南 | 理科 | 本一 | 628 | 21581 | |
| 2020 | 中国地质大学(武汉) | 浙江 | 综合 | 1段 | 627 | 22816 | |
| 2020 | 中国地质大学(武汉) | 天津 | 综合 | 本科A | 620 | 10256 | 物 |
| 2020 | 中国地质大学(武汉) | 安徽 | 理科 | 本一 | 615 | 14830 | |
| 2020 | 中国地质大学(武汉) | 四川 | 理科 | 本一 | 613 | 19028 | |
| 2020 | 中国地质大学(武汉) | 湖南 | 文科 | 本一 | 612 | 2392 | |
| 2020 | 中国地质大学(武汉) | 辽宁 | 文科 | 本科 | 611 | 2043 | |
| 2020 | 中国地质大学(武汉) | 河南 | 文科 | 本一 | 611 | 3072 | |
| 2020 | 中国地质大学(武汉) | 河北 | 文科 | 本科 | 610 | 2336 | |
| 2020 | 中国地质大学(武汉) | 天津 | 综合 | 本科A | 608 | 12641 | 物 或 化 |
| 2020 | 中国地质大学(武汉) | 湖南 | 理科 | 本一 | 608 | 12811 | |
| 2020 | 中国地质大学(武汉) | 贵州 | 文科 | 本一 | 605 | 1887 | |
| 2020 | 中国地质大学(武汉) | 云南 | 文科 | 本一 | 603 | 2702 | |
| 2020 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 理科 | 本一 | 602 | 15066 | |
| 2020 | 中国地质大学(武汉) | 江西 | 理科 | 本一 | 601 | 11063 | |
| 2020 | 中国地质大学(武汉) | 云南 | 理科 | 本一 | 600 | 11678 | |
| 2020 | 中国地质大学(武汉)(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 600 | 31474 | |
| 2020 | 中国地质大学(武汉) | 山东 | 综合 | 1段 | 599 | 27351 | |
| 2020 | 中国地质大学(武汉) | 安徽 | 文科 | 本一 | 597 | 2256 | |
| 2020 | 中国地质大学(武汉) | 福建 | 理科 | 本科 | 597 | 10139 | |
| 2020 | 中国地质大学(武汉)(国家专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 597 | 16959 | |
| 2020 | 中国地质大学(武汉) | 福建 | 文科 | 本科 | 594 | 1851 | |
| 2020 | 中国地质大学(武汉) | 江西 | 文科 | 本一 | 590 | 1875 | |
| 2020 | 中国地质大学(武汉) | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 587 | 1558 | |
| 2020 | 中国地质大学(武汉) | 广东 | 理科 | 本科 | 587 | 26831 | |
| 2020 | 中国地质大学(武汉) | 陕西 | 文科 | 本一 | 587 | 2799 | |
| 2020 | 中国地质大学(武汉) | 山西 | 理科 | 本一A | 586 | 12468 | |
| 2020 | 中国地质大学(武汉) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 585 | 13370 | |
| 2020 | 中国地质大学(武汉)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 584 | 30914 | |
| 2020 | 中国地质大学(武汉)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 584 | 36150 | |
| 2020 | 中国地质大学(武汉) | 北京 | 综合 | 本科 | 581 | 12273 | 不限 |
| 2020 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 文科 | 本一 | 581 | 3162 | |
| 2020 | 中国地质大学(武汉) | 重庆 | 文科 | 本一 | 581 | 3471 | |
| 2020 | 中国地质大学(武汉) | 宁夏 | 文科 | 本一 | 580 | 801 | |
| 2020 | 中国地质大学(武汉)(高校专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 580 | 24177 | |
| 2020 | 中国地质大学(武汉) | 北京 | 综合 | 本科 | 579 | 12658 | 物 |
| 2020 | 中国地质大学(武汉) | 四川 | 文科 | 本一 | 579 | 3431 | |
| 2020 | 中国地质大学(武汉) | 北京 | 综合 | 本科 | 578 | 12850 | 物 |
| 2020 | 中国地质大学(武汉) | 广西 | 理科 | 本一 | 578 | 11530 | |
| 2020 | 中国地质大学(武汉)(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 578 | 45782 | |
| 2020 | 中国地质大学(武汉)(高校专项) | 湖北 | 文科 | 本一 | 578 | 3502 | |
| 2020 | 中国地质大学(武汉) | 北京 | 综合 | 本科 | 577 | 13008 | 化 |
